Apatite Bleue, Turquoise et Labradorite composent ce bracelet en pierres naturelles. Ses propriétés majeures : communication, courage et vitalite. Il active 6 des 7 chakras et mobilise 4/4 éléments, pour un équilibre noté 79/100.

| Famille | Phosphate de calcium |
|---|---|
| Composition | Ca₅(PO₄)₃(F,Cl,OH) |
| Système cristallin | Hexagonal |
| Dureté (Mohs) | 5 |
| Densité | 3,1 – 3,2 |
| Éclat | Vitreux |
| Couleur | Bleu-vert |
| Origines | Brésil, Madagascar, Mexique |
| Famille | Phosphate de cuivre-aluminium |
|---|---|
| Composition | CuAl₆(PO₄)₄(OH)₈·4H₂O |
| Système cristallin | Triclinique |
| Dureté (Mohs) | 5 – 6 |
| Densité | 2,6 – 2,8 |
| Éclat | Cireux à mat |
| Couleur | Bleu-vert |
| Origines | Iran, États-Unis, Chine |
| Famille | Feldspath plagioclase |
|---|---|
| Composition | (Ca,Na)(Al,Si)₄O₈ |
| Système cristallin | Triclinique |
| Dureté (Mohs) | 6 – 6,5 |
| Densité | 2,7 |
| Éclat | Vitreux (labradorescence) |
| Couleur | Gris à reflets bleu-vert |
| Origines | Canada, Madagascar, Finlande |
| Famille | Chalcédoine (quartz) |
|---|---|
| Composition | SiO₂ |
| Système cristallin | Rhomboédrique (microcristallin) |
| Dureté (Mohs) | 6,5 – 7 |
| Densité | 2,6 |
| Éclat | Vitreux à cireux |
| Couleur | Rouge-orangé |
| Origines | Inde, Brésil, Uruguay |
| Famille | Quartz (inclusions de fuchsite) |
|---|---|
| Composition | SiO₂ |
| Système cristallin | Rhomboédrique (trigonal) |
| Dureté (Mohs) | 7 |
| Densité | 2,64 |
| Éclat | Vitreux (aventurescence) |
| Couleur | Vert |
| Origines | Inde, Brésil, Russie |
| Famille | Jaspe (quartz microcristallin) |
|---|---|
| Composition | SiO₂ |
| Système cristallin | Rhomboédrique (trigonal) |
| Dureté (Mohs) | 6,5 – 7 |
| Densité | 2,6 |
| Éclat | Mat à cireux |
| Couleur | Rouge brique |
| Origines | Inde, Brésil, Russie |
| Famille | Feldspath (microcline) |
|---|---|
| Composition | KAlSi₃O₈ |
| Système cristallin | Triclinique |
| Dureté (Mohs) | 6 – 6,5 |
| Densité | 2,56 |
| Éclat | Vitreux |
| Couleur | Vert-bleu |
| Origines | Brésil, Russie, États-Unis |
| Famille | Basalte (roche volcanique) |
|---|---|
| Composition | Silicates (amorphe) |
| Système cristallin | Amorphe |
| Dureté (Mohs) | 5 – 6 |
| Densité | 2,8 – 3,0 |
| Éclat | Mat |
| Couleur | Noir à gris |
| Origines | Islande, Italie (Etna) |
| Famille | Groupe sodalite |
|---|---|
| Composition | Na₈Al₆Si₆O₂₄Cl₂ |
| Système cristallin | Cubique |
| Dureté (Mohs) | 5,5 – 6 |
| Densité | 2,3 |
| Éclat | Vitreux |
| Couleur | Bleu veiné de blanc |
| Origines | Brésil, Namibie |
| Famille | Inosilicate de manganèse |
|---|---|
| Composition | MnSiO₃ |
| Système cristallin | Triclinique |
| Dureté (Mohs) | 5,5 – 6,5 |
| Densité | 3,5 – 3,7 |
| Éclat | Vitreux à nacré |
| Couleur | Rose veiné de noir |
| Origines | Russie, Australie, Brésil |
Il est composé de Apatite Bleue (×4), Turquoise (×2), Labradorite (×2), Cornaline (×2), Aventurine (×2), Jaspe Rouge (×2), Amazonite (×2), Pierre de lave, Sodalite zébre, Rhodonite, pour un total de 19 perles.
Ses vertus principales : communication, courage et vitalite. Son score d'équilibre atteint 79/100.
Les chakras sollicités (6/7) sont : Racine, Sacré, Cœur, Gorge, 3ème œil et Couronne.
Pour l'entretien, purifiez les pierres (eau claire, encens ou sauge) puis laissez-les se recharger une nuit à la lumière lunaire. Le soleil direct est déconseillé pour Apatite Bleue et les pierres qui se décolorent.
Vous avez une boutique et souhaitez proposer cette application à vos clients ? Parlons de votre projet d'intégration.