Jaspe Bréchique, Agate de feux et Jaspe paysage composent ce bracelet en pierres naturelles. On la choisit pour ses vertus : vitalite, ancrage et protection. Résultat : 93/100, 7/7 chakras actifs et 4/4 éléments.

| Famille | Jaspe bréchique (quartz) |
|---|---|
| Composition | SiO₂ |
| Système cristallin | Rhomboédrique (trigonal) |
| Dureté (Mohs) | 6,5 – 7 |
| Densité | 2,6 |
| Éclat | Mat à cireux |
| Couleur | Rouge et beige (bréché) |
| Origines | Afrique du Sud |
| Famille | Agate irisée (chalcédoine) |
|---|---|
| Composition | SiO₂ |
| Système cristallin | Rhomboédrique (trigonal) |
| Dureté (Mohs) | 6,5 – 7 |
| Densité | 2,6 |
| Éclat | Vitreux irisé |
| Couleur | Brun à reflets feu |
| Origines | Mexique, États-Unis |
| Famille | Jaspe (quartz microcristallin) |
|---|---|
| Composition | SiO₂ |
| Système cristallin | Rhomboédrique (trigonal) |
| Dureté (Mohs) | 6,5 – 7 |
| Densité | 2,6 |
| Éclat | Mat |
| Couleur | Beige et brun (paysage) |
| Origines | États-Unis, Afrique du Sud |
| Famille | Roche (feldspath, quartz, amphibole) |
|---|---|
| Composition | SiO₂ + silicates |
| Système cristallin | Mixte |
| Dureté (Mohs) | 6 – 7 |
| Densité | 2,6 |
| Éclat | Mat |
| Couleur | Beige tacheté de noir |
| Origines | Mexique |
| Famille | Jaspe (quartz) |
|---|---|
| Composition | SiO₂ |
| Système cristallin | Rhomboédrique (trigonal) |
| Dureté (Mohs) | 6,5 – 7 |
| Densité | 2,6 |
| Éclat | Mat à cireux |
| Couleur | Rouge, jaune, crème |
| Origines | Australie (Mooka) |
| Famille | Chalcédoine à inclusions |
|---|---|
| Composition | SiO₂ + oxydes |
| Système cristallin | Rhomboédrique (trigonal) |
| Dureté (Mohs) | 6,5 – 7 |
| Densité | 2,6 |
| Éclat | Cireux |
| Couleur | Incolore à vert mousse |
| Origines | Inde, États-Unis |
| Famille | Agate (chalcédoine) |
|---|---|
| Composition | SiO₂ |
| Système cristallin | Rhomboédrique (trigonal) |
| Dureté (Mohs) | 6,5 – 7 |
| Densité | 2,6 |
| Éclat | Cireux |
| Couleur | Gris-rose rubané |
| Origines | Botswana |
| Famille | Agate (chalcédoine) |
|---|---|
| Composition | SiO₂ |
| Système cristallin | Rhomboédrique (trigonal) |
| Dureté (Mohs) | 6,5 – 7 |
| Densité | 2,6 |
| Éclat | Cireux |
| Couleur | Multicolore rubané |
| Origines | Brésil |
| Famille | Roche (épidote, feldspath, quartz) |
|---|---|
| Composition | Silicates |
| Système cristallin | Mixte |
| Dureté (Mohs) | 6 – 7 |
| Densité | 2,85 |
| Éclat | Vitreux à mat |
| Couleur | Vert et rose |
| Origines | États-Unis, Afrique du Sud |
| Famille | Groupe tourmaline (elbaïte) |
|---|---|
| Composition | Na(Li,Al)₃Al₆(BO₃)₃Si₆O₁₈(OH)₄ |
| Système cristallin | Rhomboédrique (trigonal) |
| Dureté (Mohs) | 7 – 7,5 |
| Densité | 3,06 |
| Éclat | Vitreux |
| Couleur | Multicolore |
| Origines | Brésil, Afrique, Afghanistan |
| Famille | Jaspe orbiculaire (chalcédoine) |
|---|---|
| Composition | SiO₂ |
| Système cristallin | Rhomboédrique (trigonal) |
| Dureté (Mohs) | 6,5 – 7 |
| Densité | 2,6 |
| Éclat | Cireux |
| Couleur | Multicolore orbiculaire |
| Origines | Madagascar |
| Famille | Carbonate de manganèse |
|---|---|
| Composition | MnCO₃ |
| Système cristallin | Rhomboédrique (trigonal) |
| Dureté (Mohs) | 3,5 – 4 |
| Densité | 3,5 – 3,7 |
| Éclat | Vitreux à nacré |
| Couleur | Rose rubané |
| Origines | Argentine, Pérou, Afrique du Sud |
| Famille | Corindon + zoïsite (anyolite) |
|---|---|
| Composition | Al₂O₃ + Ca₂Al₃(SiO₄)₃(OH) |
| Système cristallin | Mixte (trigonal / orthorhombique) |
| Dureté (Mohs) | 6 – 7 |
| Densité | 3,1 – 4,0 |
| Éclat | Vitreux |
| Couleur | Vert et rouge |
| Origines | Tanzanie |
| Famille | Verre artisanal |
|---|---|
| Composition | SiO₂ + fondants (amorphe) |
| Système cristallin | Amorphe |
| Dureté (Mohs) | 5 – 6 |
| Densité | 2,4 – 2,6 |
| Éclat | Vitreux |
| Couleur | Multicolore |
| Origines | Italie (Murano) |
| Famille | Groupe sodalite |
|---|---|
| Composition | Na₈Al₆Si₆O₂₄Cl₂ |
| Système cristallin | Cubique |
| Dureté (Mohs) | 5,5 – 6 |
| Densité | 2,3 |
| Éclat | Vitreux |
| Couleur | Bleu veiné de blanc |
| Origines | Brésil, Namibie |
| Famille | Feldspath plagioclase |
|---|---|
| Composition | (Ca,Na)(Al,Si)₄O₈ |
| Système cristallin | Triclinique |
| Dureté (Mohs) | 6 – 6,5 |
| Densité | 2,7 |
| Éclat | Vitreux (labradorescence) |
| Couleur | Gris à reflets bleu-vert |
| Origines | Canada, Madagascar, Finlande |
| Famille | Borosilicate de calcium |
|---|---|
| Composition | Ca₂B₅SiO₉(OH)₅ |
| Système cristallin | Monoclinique |
| Dureté (Mohs) | 3,5 |
| Densité | 2,5 |
| Éclat | Mat à sub-vitreux |
| Couleur | Blanc veiné de gris |
| Origines | États-Unis, Canada |
On y retrouve Jaspe Bréchique (×2), Agate de feux (×2), Jaspe paysage, Jaspe Dalmatien, Japse Mokaite, Agate Mousse, Agate Botswana, Agate brésil, Unakite, Tourmaline color, Jaspe océan, Rhodochrosite, Ruby zoiste, Verre de Murano, Sodalite zébre, Labradorite, Howlite (19 perles).
Ses propriétés dominantes sont vitalite, ancrage et protection. Il obtient un score d'équilibre de 93/100 à notre analyse énergétique.
Il mobilise 7 des 7 chakras : Racine, Sacré, Plexus, Cœur, Gorge, 3ème œil et Couronne.
Un passage sous l'eau claire ou une fumigation suffit à purifier le bracelet. Rechargez-le ensuite à la lueur de la lune ou sur une druse d'améthyste, en évitant l'exposition solaire prolongée.
Vous avez une boutique et souhaitez proposer cette application à vos clients ? Parlons de votre projet d'intégration.