Onyx matte, Morganite et Oeil de taureau composent ce bracelet en pierres naturelles. Vous le porterez pour ses vertus : Protecteur, Émotionnel et Stimulant. Il active 2 des 7 chakras et mobilise 3/5 éléments, pour un équilibre noté 86/100.

| Famille | Calcédoine (quartz) |
|---|---|
| Composition | SiO₂ |
| Système cristallin | Trigonal |
| Dureté (Mohs) | 6,5 – 7 |
| Densité | 2,6 |
| Éclat | Ciré (mat) |
| Couleur | Noir mat |
| Origines | Brésil, Inde |
| Famille | Béryl |
|---|---|
| Composition | Be₃Al₂Si₆O₁₈ |
| Système cristallin | Hexagonal |
| Dureté (Mohs) | 7,5 – 8 |
| Densité | 2,7 – 2,9 |
| Éclat | Vitreux |
| Couleur | Rose tendre, pêche |
| Origines | Brésil, Madagascar |
| Famille | Quartz (œil-de-tigre chauffé) |
|---|---|
| Composition | SiO₂ |
| Système cristallin | Trigonal |
| Dureté (Mohs) | 6,5 – 7 |
| Densité | 2,6 |
| Éclat | Soyeux, chatoyant |
| Couleur | Rouge-brun acajou |
| Origines | Afrique du Sud |
| Famille | Quartz (œil composite) |
|---|---|
| Composition | SiO₂ + oxydes de fer |
| Système cristallin | Trigonal |
| Dureté (Mohs) | 6,5 – 7 |
| Densité | 2,6 – 2,7 |
| Éclat | Soyeux, chatoyant |
| Couleur | Brun, doré, gris-bleu |
| Origines | Afrique du Sud |
| Famille | Silice hydratée (minéraloïde) |
|---|---|
| Composition | SiO₂·nH₂O |
| Système cristallin | Amorphe |
| Dureté (Mohs) | 5,5 – 6,5 |
| Densité | 1,9 – 2,3 |
| Éclat | Vitreux à résineux |
| Couleur | Blanc irisé, multicolore |
| Origines | Australie, Éthiopie |
Vous y retrouvez Onyx matte (×5), Morganite (×4), Oeil de taureau (×4), Oeil de fer (×3), Opale (×3) (19 perles).
Il agit surtout sur Protecteur, Émotionnel et Stimulant, avec un score d'équilibre de 86/100.
Il agit sur 2 chakras : Racine et Cœur.
Pour l'entretien, purifiez les pierres (eau claire, encens ou sauge) puis laissez-les se recharger une nuit à la lumière lunaire. Le soleil direct est déconseillé pour Onyx matte et les pierres qui se décolorent.
Cette création vous inspire ? Recevez un devis personnalisé pour la réaliser.